আইপিএল 2022 সময়সূচী প্রকাশিত হয়েছে| আপনারা যারা আইপিএল সময়সূচী অনলাইনে অনুসন্ধান করতেছেন কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের জন্য আজকের এই আর্টিকেল| আজকের এই আর্টিকেলের মাধ্যমে আমরা আইপিএল সময়সূচী 2022 তারিখ বিস্তারিত আলোচনা করব| আপনি যদি আইপিএল 2022 সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আজকের আর্টিকেলটি আপনার জন্য| আইপিএলে মোট চটি আসর বসেছে এবারের আসর নিয়ে মমতার হবে 15 টি| গত মৌসুম গুলোতে মোট দল ছিল আটটি| এবার আবার নতুন করে আরও দুইটি দল অংশগ্রহণ করেছেন| নতুন দুটি দল নিয়ে মোট দশটি দল আইপিএলের 15 তম আসরে অংশগ্রহণ করবেন| আইপিএল 2022 সময়সূচী বিস্তারিত আলোচনা করা যাক
IPL Website https://www.iplt20.com/
আইপিএল 2022 কবে থেকে শুরু হবে
আইপিএল 2022 এর 15 তম আসর টি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে| এবারে 15 তম আসরের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 2 এপ্রিল 2022| মোট দশটি দল কে দুটি ভাগে ভাগ করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে| প্রতিদিন দুটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে| একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে 3:30 মিনিটে এবং অন্যটি শুরু হবে সন্ধ্যা 7:30|
আইপিএল 2020 দল গুলোর তালিকা
গত মৌসুমে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করেছিলেন| এবার দুটি দল অংশগ্রহণ করে মোট দশটি দলে পরিণত হয়েছে| নিচে মোট দশটি দলের তালিকা দেয়া হলো|
- কলকাতা নাইট রাইডার্স
- মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স
- চেন্নাই সুপার কিংস
- দিল্লি ক্যাপিটালস
- পাঞ্জাব কিংস
- রাজস্থান রয়েলস
- রয়েল চ্যালেঞ্জার ব্যাঙ্গালোর
- সানরাইজ হায়দ্রাবাদ
- আহমেদাবাদ
- লক্ষৌ
আইপিএল 2022 সকল দলের স্কোয়াড তালিকা
আইপিএলের এবারের নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি দলের সর্বোচ্চ দুটি খেলোয়ারকে রাখতে পারবেন নিজ নিজ দলে| |এবং বাকি সব খেলার ছেড়ে দিতে হবে| পরবর্তীতে চাইলে নিলামের মাধ্যমে পুনরায় খেলোয়াড়দেরকে দলে ভেড়াতে পারবেন| আইপিএল 2020 সকল দলের তালিকা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো|
Reladate Articale
আইপিএল মেগা নিলাম 2022| এক নজরে প্লেয়ার তালিকা
চেন্নাই সুপার কিংস স্কোয়াড
এখানে চেন্নাই সুপার কিংস এর মোট 25 জন খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
এমএস ধোনি(c&wk) | WK-ব্যাটসম্যান
|
NR 12 কোটি (রিটেইন)
|
ভারত |
রুতুরাজ গায়কওয়াড়
|
ব্যাটসম্যান | 6 কোটি টাকা (রিটেইন) | ভারত |
রবিন উথাপ্পা
|
ব্যাটসম্যান | ২ কোটি টাকা | ভারত |
আম্বাতি রায়ডু WK- | ব্যাটসম্যান | 6.75 কোটি টাকা | ভারত |
ডেভন কনওয়ে
|
ব্যাটসম্যান
|
১ কোটি
|
নিউজিল্যান্ড
|
শুভ্রাংশু সেনাপতি | ব্যাটসম্যান | IINR 20 লক্ষ | ভারত |
হরি নিশান্থ | ব্যাটসম্যান | ভারত | |
এন জগদীসান (wk)
|
WK- ব্যাটসম্যান | INR 20 লক্ষ
|
ভারত |
দীপক চাহার
|
বোলার | ১৪ কোটি টাকা | ভারতে |
কেএম আসিফ
|
বোলার | 20 লাখ টাকা | ভারত |
তুষার দেশপান্ডে | বোলার | INR 20 লাখ | ভারত |
মহেশ থেকশানা | বোলার | 70 লাখ | শ্রীলঙ্কা |
সিমরনজিৎ সিং | বোলার | 20 লাখ টাকা | ভারত |
অ্যাডাম মিলনে | বোলার | 1.90 কোটি টাকা | নিউজিল্যান্ড |
মুকেশ চৌধুরী | বোলার | INR 20 লাখ | ভারত |
প্রশান্ত সোলাঙ্কি | বোলার | 1.20 কোটি টাকা | ভারত |
মিচেল স্যান্টনার | বোলার | .90 কোটি টাকা | নিউজিল্যান্ড |
রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর | বোলার | 1.50 কোটি টাকা | ভারত |
রবীন্দ্র জাদেজা | অলরাউন্ডার | INR 16 কোটি (রিটেইন) | ভারত |
মঈন আলী | অলরাউন্ডার | INR 8 Cr (রিটেইন) | ইংল্যান্ড |
ডোয়াইন ব্রাভো | অলরাউন্ডার | 4.40 কোটি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
শিবম দুবে | অলরাউন্ডার | INR 4 কোটি | ভারত |
ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস | অলরাউন্ডার | 50 লাখ | দক্ষিণ আফ্রিকা |
ভগথ ভার্মা | অলরাউন্ডার | 20 লাখ | ভারত |
ক্রিস জর্ডান | অলরাউন্ডার | INR 3.60 কোটি | ইংল্যান্ড |
কলকাতা নাইট রাইডার্স স্কোয়াড
আইপিএল 2022 সময়সূচী এখানে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর মোট 25 জন খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
শ্রেয়াস আইয়াররত | ব্যাটসম্যান | 12.25 কোটি টাকা | ভারত |
নীতীশ রানা | ব্যাটসম্যান | ৮ কোটি টাকা | ভারতে |
অজিঙ্কা রাহানে | ব্যাটসম্যান | ১ কোটি টাকা | ভারতে |
রিংকু সিং | ব্যাটসম্যান | INR 55 লক্ষ | ভারত |
অভিজিৎ | ব্যাটসম্যান | INR 40 লক্ষ | ভারত |
প্রথম সিং | ব্যাটসম্যান | INR 20 লক্ষ | ভারত |
অ্যালেক্স হেলস | ব্যাটসম্যান | 1.5 কোটি টাকা | ইংল্যান্ড |
রমেশ কুমার | ব্যাটসম্যান | 20 লক্ষ | ভারত |
শেলডন জ্যাকসন (WK) | WK-ব্যাটসম্যান | INR 60 লাখ | ভারত |
স্যাম বিলিংস (WK) | WK-ব্যাটসম্যান | INR 2 কোটি | ইংল্যান্ড |
বাবা ইন্দ্রজিথ | ব্যাটসম্যান | 20 লাখ টাকা | ভারত |
বরুণ চক্রবর্তী | বোলার | 8 কোটি টাকা | ভারত |
প্যাট কামিন্স | বোলারদের | 7.25 কোটি টাকা | অস্ট্রেলিয়া |
রাশিখ দার | বোলারদের | INR 20 লক্ষ | ভারত |
অশোক শর্মা | বোলারদের | INR 55 লক্ষ | ভারত |
টিম সাউদি | বোলারদের | 1.5 কোটি টাকা | নিউজিল্যান্ড |
উমেশ যাদব | বোলারদের | INR 2 কোটি ভারত | ভারত |
চামিকা করুণারত্নে | বোলার | 50 লাখ | শ্রীলঙ্কা |
শিবম মাভি | বোলারদের | 7.25 কোটি টাকা | ভারত |
আন্দ্রে রাসেল | অলরাউন্ডার | 12 কোটি ওয়েস্ট | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
ভেঙ্কটেশ আইয়ার | অলরাউন্ডার | INR 8 কোটি | ভারত |
সুনীল নারিন | অলরাউন্ডার | 6 কোটি | ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
অনুকুল রায় | অলরাউন্ডার | INR 20 লক্ষ | ভারত |
নীতীশ রানা | অলরাউন্ডার | 8 কোটি টাকা | ভারত |
মোহাম্মদ নবী | অলরাউন্ডার | ১ কোটি টাকা | আফগানিস্তানের |
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স স্কোয়াড
আইপিএল 2022 সময়সূচী এখানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স স্কোয়াড এর মোট 25 জন খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Price | Country |
রোহিত শর্মা (গ)
|
ব্যাটসম্যান | INR 16 Cr | ভারত |
সূর্যকুমার যাদব
|
ব্যাটসম্যান | INR 8 Cr | ভারত |
তিলক বর্মা
|
ব্যাটসম্যান
|
1.70 কোটি টাকা
|
ভারত |
রমনদীপ সিং
|
ব্যাটসম্যান | INR 20 লক্ষ
|
ভারত |
রাহুল বুদ্ধি
|
ব্যাটসম্যান
|
INR 20 লক্ষ
|
ভারত |
অনমলপ্রীত সিং
|
ব্যাটসম্যান
|
INR 20 লক্ষ | ভারত |
ডিওয়াল্ড ব্রেভিস | ব্যাটসম্যান | INR 3 কোটি
|
ভারত |
আরিয়ান জুয়াল (wk)
|
WK-ব্যাটসম্যান
|
INR 20 লক্ষ
|
ভারত |
ইশান কিষাণ (উইকে)
|
WK-ব্যাটসম্যান
|
15.25 কোটি টাকা
|
ভারত |
জাসপ্রিত বুমরাহ
|
বোলার
|
INR 12 Cr (রক্ষিত)
|
ভারত |
মোহাম্মদ আরশাদ খান
|
বোলার
|
INR 20 লক্ষ
|
ভারত |
জয়দেব উনাদকাট
|
বোলার
|
INR 1.30 কোটি
|
ভারত |
মায়াঙ্ক মার্কন্ডে | বোলার | INR 65 লাখ
|
ভারত |
জোফরা আর্চার
|
বোলার | 8 কোটি টাকা
|
ইংল্যান্ড |
টাইমাল মিলস
|
বোলার
|
1.50 কোটি টাকা
|
ইংল্যান্ড
|
রিলি মেরেডিথ
|
বোলার
|
1 কোটি টাকা
|
অস্ট্রেলিয়া |
মুরুগান অশ্বিন | বোলার | 1.60 কোটি টাকা
|
ভারত |
বেসিল থামপি | বোলার | INR 30 লাখ
|
ভারত |
কাইরন পোলার্ড
|
অলরাউন্ডার | INR 6 কোটি (রক্ষিত)
|
ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
হৃতিক শোকিন
|
অলরাউন্ডার
|
INR 20 লক্ষ
|
ভারত |
অর্জুন টেন্ডুলকার
|
অলরাউন্ডার
|
INR 30 লাখ
|
ভারত |
সঞ্জয় যাদব
|
অলরাউন্ডার | INR 50 লাখ
|
ভারত |
ড্যানিয়েল সামস
|
অলরাউন্ডার | INR 2.60 কোটি
|
অস্ট্রেলিয়া |
টিম ডেভিড | অলরাউন্ডার | R 8.25 কোটি
|
সিঙ্গাপুর |
ফ্যাবিয়ান অ্যালেন | অলরাউন্ডার | INR 75 লাখ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ
|
গুজরাট টাইটানস
এখানে গুজরাট টাইটান খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
Matthew Wade (wk) | Batsman | INR 2.40 Crores | Australia |
Wriddhiman Saha (wk) | WK-Batsman | INR 1.90 Crores | India |
Rashid Khan | Bowler | INR 15 Crores(Drafted) | Afghanistan |
Jason Roy | Batsman | INR 2 Crores | England |
David Miller | Batsman | INR 3 crores | South Africa |
Shubman Gill | Batsman | INR 8 Crores(Drafted) | India |
Wriddhiman Saha (wk) | WK-Batsman | INR 1.90 Crores | India |
Rashid Khan | Bowler | INR 15 Crores(Drafted) | Afghanistan |
Varun Aaron | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Darshan Nalkande | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Yash Dayal | Bowler | INR 3.20 Crores | India |
Pradeep Sangwan | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Alzarri Joseph | Bowler | INR 2.40 Crores | West Indies |
R Sai Kishore | Bowler | INR 3 Crores | India |
Noor Ahmad | Bowler | INR 30 Lakhs | Afghanistan |
Lockie Ferguson | Bowler | INR 10 Crores | New Zealand |
Mohammed Shami | Bowler | INR 6.25 Crores | India |
Hardik Pandya | All-rounder | INR 15 Crores(Drafted) | India |
Dominic Drakes | All-rounder | INR 1.10 Crores | West Indies |
Vijay Shankar | All-rounder | INR 1.40 Crores | India |
Jayant Yadav | All-rounder | INR 1.70 Crores | India |
Gurkeerat Singh Mann | All-rounder | INR 50 Lakhs | India |
Gurkeerat Singh Mann | All-rounder | INR 50 Lakhs | India |
দিল্লি ক্যাপিটালস স্কোয়াড
দিল্লি ক্যাপিটালস স্কোয়াড খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
Rishabh Pant (c&wk) | WT-Batsman | INR 16 Cr(Retained) | India |
Prithvi Shaw | Batsman | INR 7.50Cr(Retained) | India |
Mustafizur Rahman | Bowler | INR 2 crores | Bangladesh |
Khaleel Ahmed | Bowler | INR 5.25 crores | India |
Kuldeep Yadav | Bowler | INR 2 crores | India |
KS Bharat (wk) | WK-Batsman | INR 2 crores | India |
Yash Dhull | Batsman | INR 50 Lakhs | India |
Mandeep Singh | Batsman | INR 1.10 crores | India |
Rovman Powell | Batsman | INR 2.80 crores | West Indies |
Tim Seifert (wk) | WK-Batsman | INR 50 Lakhs | New Zealand |
Anrich Nortje | Bowler | INR 6.50 Cr(Retained) | South Africa |
Shardul Thakur | Bowler | INR 10.75 crores | India |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler | INR 1.10 crores | India |
David Warner | Batsman | INR 6.25 Crores | Australia |
Lungi Ngidi | Bowler | INR 50 Lakhs | South Africa |
Khaleel Ahmed | Bowler | INR 5.25 crores | India |
Chetan Sakariya | Bowler | INR 4.20 crores | India |
Praveen Dubey | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Kuldeep Yadav | Bowler | INR 2 crores | India |
Axar Patel | All-rounder | INR 9 crores(Retained) | India |
Mitchell Marsh | All-rounder | INR 6.50 Crores | Australia |
Lalit Yadav | All-rounder | INR 65 Lakhs | India |
Ripal Patel | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Vicky Ostwal | All-rounder | INR 20 Lakh | India |
লখনউ স্কোয়াড
লখনউ স্কোয়াড খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
KL Rahul (c&wk) | WK-Batsman | INR 17 Crores(Drafted) | India |
Dushmantha Chameera | Bowler | INR 2 Crores | Sri Lanka |
Manish Pandey | Batsman | INR 4.60 Crores | India |
Manan Vohra | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Quinton de Kock (wk) | WK-Batsman | INR 6.75 Crores | South Africa |
Ravi Bishnoi | Bowler | INR 4 Crores(Drafted) | India |
Dushmantha Chameera | Bowler | INR 2 Crores | Sri Lanka |
Shahbaz Nadeem | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Mohsin Khan | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Mayank Yadav | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Ankit Rajpoot | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Evin Lewis | Batsman | INR 2 Crores | West Indies |
Mark Wood | Bowler | INR 7.50 Crores | England |
Marcus Stoinis | All-rounder | INR 9.2 Crores(Drafted) | Australia |
Kyle Mayers | All-rounder | INR 50 Lakhs | West Indies |
Karan Sharma | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
K Gowtham | All-rounder | INR 90 Lakhs | India |
Ayush Badoni | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Deepak Hooda | All-rounder | INR 5.75 Crores | India |
Krunal Pandya | All-rounder | INR 8.25 Crores | India |
Jason Holder | All-rounder | INR 8.75 Crores | West Indies |
পাঞ্জাব কিংস স্কোয়াড
পাঞ্জাব কিংস স্কোয়াড খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
Mayank Agarwal (c) | Batsman | INR 12 Cr(Retained) | India |
Prerak Mankad | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Bhanuka Rajapaksa | Batsman | INR 50 Lakhs | Sri Lanka |
Shahrukh Khan | Batsman | INR 9 Crores | India |
Shikhar Dhawan | Batsman | INR 8.25 Crores | India |
Prabhsimran Singh (wk) | WK-Batsman | INR 60 Lakhs | India |
Jitesh Sharma (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Jonny Bairstow (wk) | WK-Batsman | INR 6.75 crores | England |
Arshdeep Singh | Bowler | INR 4 Cr(Retained) | India |
Writtick Chatterjee | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Odean Smith | Bowler | INR 6 Crores | West Indies |
Sandeep Sharma | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Raj Bawa | Bowler | INR 2 Crores | India |
Nathan Ellis | Bowler | INR 75 Lakhs | Australia |
Vaibhav Arora | Bowler | INR 2 Crores | India |
Ishan Porel | Bowler | INR 25 Lakhs | India |
Shikhar Dhawan | Batsman | INR 8.25 Crores | India |
Mayank Agarwal (c) | Batsman | INR 12 Cr(Retained) | India |
Kagiso Rabada | Bowler | INR 9.25 Crores | South Africa |
Arshdeep Singh | Bowler | INR 4 Cr(Retained) | India |
Baltej Singh | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Ansh Patel | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Liam Livingstone | All-rounder | INR 11.50 Crores | England |
Rishi Dhawan | All-rounder | INR 55 Lakhs | India |
Atharva Taide | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর স্কোয়াড
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর স্কোয়াড খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
Virat Kohli | Batsman | INR 15 CR(Retained) | India |
Faf du Plessis | Batsman | INR 7 crores | South Africa |
Mohammed Siraj | Bowler | INR 7 CR(Retained) | India |
Dinesh Karthik (wk) | WK-Batsman | INR 5.50 crores | India |
Anuj Rawat (wk) | WK-Batsman | INR 3.40 crores | India |
Finn Allen (wk) | WK-Batsman | INR 80 Lakhs | New Zealand |
Luvnith Sisodia (wk) | WK-Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Mohammed Siraj | Bowler | INR 7 CR(Retained) | India |
Karn Sharma | Bowler | INR 50 Lakhs | India |
Jason Behrendorff | Bowler | INR 75 Lakhs | Australia |
Siddarth Kaul | Bowler | INR 75 Lakhs | India |
Chama Milind | Bowler | INR 25 Lakhs | India |
Josh Hazlewood | Bowler | INR 7.75 crores | Australia |
Harshal Patel | Bowler | INR 10.75 crores | India |
Akash Deep | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Glenn Maxwell | All-rounder | INR 11 CR(Retained) | Australia |
David Willey | All-rounder | INR 2 crores | England |
Mahipal Lomror | All-rounder | INR 95 Lakhs | India |
Sherfane Rutherford | All-rounder | INR 1 crores | West Indies |
Aneeshwar Gautam | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Shahbaz Ahmed | All-rounder | INR 2.40 crores | India |
Wanindu Hasaranga | All-rounder | INR 10.75 crores | Sri Lanka |
সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ স্কোয়াড
আইপিএল 2022 সময়সূচী সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ স্কোয়াড খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ তালিকা তুলে ধরা হলো| চেন্নাই সুপার কিংস এর প্রতিটি প্লেয়ারের কত দাম এবং এবং কে কোন দেশের খেলোয়াড় তা তুলে ধরা হলো|
Player | Role | Auction Price | Nation |
Kane Williamson | Batsman | INR 14 Cr(Retained) | New Zealand |
Aiden Markram | Batsman | INR 2.60 Crores | South Africa |
Shashank Singh | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
R Samarth | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Rahul Tripathi | Batsman | INR 8.50 Crores | India |
Priyam Garg | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Glenn Phillips (wk) | WK-Batsman | INR 1.50 Crores | New Zealand |
Vishnu Vinod (wk) | WK-Batsman | INR 50 Lakhs | India |
Nicholas Pooran (wk) | WK-Batsman | INR 10.75 Crores | West Indies |
Umran Malik | Bowler | INR 4Cr(Retained) | India |
Saurabh Dubey | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Romario Shepherd | Bowler | INR 7.75 Crores | West Indies |
Fazal Haq Farooqi | Bowler | INR 50 Lakhs | Afghanistan |
J Suchith | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Shreyas Gopal | Bowler | INR 75 Lakhs | India |
Kartik Tyagi | Bowler | INR 4 Crores | India |
T Natarajan | Bowler | INR 4 Crores | India |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler | INR 4.20 Crores | India |
Abdul Samad | All-rounder | INR 4Cr(Retained) | India |
Marco Jansen | All-rounder | INR 4.20 Crores | South Africa |
Sean Abbott | All-rounder | INR 2.40 Crores | Australia |
Abhishek Sharma | All-rounder | INR 6.50 Crores | India |
Washington Sundar | All-rounder | INR 8.75 Crores | India |
আইপিএল 2020 সময়সূচী কার সাথে কার খেলা
আইপিএল 2022 সময়সূচী আইপিএল 2022 এর 15 তম আইপিএল টিম দুইটা আইপিএল নামে পরিচিত| এবারের নতুন করে আরও দুটি দল যোগ হয়েছে| বর্তমানে জনসংখ্যা 10 টি| দশটি দলকে মোট দুইটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে| প্রত্যেক দল থেকে দুটি দল করে পরবর্তী গুরুপে খেলতে পারবে| আইপিএল 2022 সময়সূচী বিস্তারিত আলোচনা করা হলো |
ম্যাচ নং | কার সাথে কার খেলা | তারিখ | সময় |
১ | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স | ২৭, মার্চ, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
২ | সানরাইজাস হায়দরাবাদ বনাম রাজস্থান রয়্যেল | ২৮, মার্চ, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
৩ | আহমেদাবাদ বনাম রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ২৯, মার্চ, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
৪ | দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ২৯, মার্চ, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
৫ | লখনউ বনাম পাঞ্জাব কিংস | ৩০, মার্চ, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
৬ | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজাস হায়দরাবাদ | ৩১, মার্চ, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
৭ | রাজস্থান রয়েল Vs দিল্লি ক্যাপিটালস | ১,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
৮ | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
৯ | লখনউ Vs আহমেদাবাদ | ২,এপ্রিল, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
১০ | পাঞ্জাব কিংস Vs চেন্নাই সুপার কিংস | ২,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১১ | সানরাইজাস হায়দরাবাদ Vs রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ৩,এপ্রিল, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
১২ | আহমেদাবাদ বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ৩,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১৩ | দিল্লি ক্যাপিটালস Vs কলকাতা নাইট রাইডার্স | ৪,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১৪ | চেন্নাই সুপার কিংস Vs রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ৫,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১৫ | সানরাইজাস হায়দরাবাদ Vs পাঞ্জাব কিংস | ৬,এপ্রিল, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
১৬ | রাজস্থান রয়েল বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স | ৬,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১৭ | লখনউ Vs দিল্লি ক্যাপিটালস | ৭,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১৮ | আহমেদাবাদ বনাম চেন্নাই সুপার কিংস | ৮,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
১৯ | দিল্লি ক্যাপিটালস Vs সানরাইজাস হায়দরাবাদ | ৯,এপ্রিল, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
২০ | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর Vs রাজস্থান রয়েল | ৯,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
২১ | বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স Vs লখনউ | ১০,এপ্রিল, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
২২ | কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম আহমেদাবাদ | ১০,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
২৩ | পাঞ্জাব কিংস Vs রাজস্থান রয়েল | ১১,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
২৪ | চেন্নাই সুপার কিংস বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১২,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
২৫ | কলকাতা নাইট রাইডার্স Vs রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর | ১৩,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
২৬ | দিল্লি ক্যাপিটালস Vs পাঞ্জাব কিংস | ১৪,এপ্রিল, ২০২২ | ০৪ঃ০০ পিএম |
২৭ | সানরাইজাস হায়দরাবাদ বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | ১৪,এপ্রিল, ২০২২ | ০৮ঃ০০ পিএম |
